注意水银是极其危险的!
一个破损的温度计足以在整个公寓和相邻房间造成长期的环境灾难。

将破损的温度计交给哪里的问题不仅关系到环境安全,也关系到维护所有家庭成员的健康。如果有害金属在没有基本卫生设施的情况下被丢弃,一个破损的水银温度计可能会污染整个公寓楼或一个小公园。即使是普通的节能灯泡过期或突然破裂,也必须妥善处理,以免造成空气污染,进而影响附近居民的福祉。知道在哪里交出破损的温度计以及如何正确交出水银,可以保护自己和亲人免受有毒烟雾中毒,同时不会造成小的环境灾难。

尽快致电 Mercury 服务专家。将有毒废物交给专家。专家还将检查场所是否存在未发现的颗粒以及场所是否适合进一步操作。
“把坏了的温度计扔哪里?”——每天都有很多理智的人解决这个问题。破损的温度计含有剧毒“水银”。因此,您只能将破损的温度计丢弃在特殊容器中或亲自交给生态学家妥善处理。
在圣彼得堡,有固定的水银、温度计、电池和其他危险废物“生态箱”收集点。以及用于接收危险废物“Ecomobiles”(电池、含汞废物、温度计、荧光灯等)的移动移动点。
| № | Адрес установки |
| 1 | Псковская ул., д. 26 |
| 2 | Вознесенский пр., д. 3-5 |
| 3 | Лермонтовский пр., д. 14 |
| 4 | Садовая ул., д. 111 |
| 5 | 13-я Красноармейская ул., д.6 |
| 6 | Рузовская ул., д. 3 |
| 7 | Казначейская ул., д. 4 |
| 8 | ул. Почтамтская, д.2/9 |
| 9 | Московский пр., д. 6 |
| № | Адрес установки |
| 10 | 1-я линия В.О., д. 54 |
| 11 | Большой пр. В.О., д. 11 |
| 12 | Средний пр. В.О., 28/29 |
| 13 | ул. Шевченко, д. 3, литера А |
| 14 | Морская наб., д. 15/15 |
| 15 | Гаванская ул., д. 44 |
| 16 | Наличная ул., д. 36/3 |
| 17 | Средний пр., ВО, д. 80, лит. А |
| 18 | Большой пр. В.О., д. 96 |
| 19 | Средний пр., ВО, д.80, лит.А |
| 20 | 13 линия В.О., д. 28, лит.А |
| 21 | Кораблестроителей ул., д. 42, к.1 |
| 22 | 16-я линия В.О., д.79 |
| 23 | Средний пр. В.О., д.70 |
| 24 | Кораблестроителей ул.д.19/3 |
| 25 | ул. Шевченко, д.30 |
| 26 | линия 19-я В.О., д. 20 |
| 27 | пр. Кима, д. 11 |
| 28 | ул. Гаванская, д. 44 |
| 29 | ул. Наличная, д. 40, к. 7 |
| 30 | ул. Наличная, д. 44, к.2 |
| 31 | 9-ая линия, д. 16 |
| 32 | ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 1 |
| 33 | 17-я линия В.О., д. 18, к.1 |
| 34 | Большой пр. В.О., д. 96 |
| 35 | 3-я линия В.О., д. 50 |
| 36 | ул. Наличная, д. 41 |
| 37 | Большой пр. В.О., д. 25 |
| 38 | 2-я линия В.О., д. 43, лит. В |
| № | Адрес установки |
| 39 | пр. Большой Сампсониевский, д.92 |
| 40 | пер. Учебный, д. 6 |
| 41 | п. Парголово, Осиновая роща, Школьный пер., д. 1 А |
| 42 | пр. Энгельса, д. 147, к.1 |
| 43 | пр. Энгельса, д. 134, к.3 |
| 44 | Придорожная аллея, д. 23 |
| 45 | Выборгское шоссе, д. 375 |
| 46 | пр. Художников, д. 43/14 |
| 47 | Лесной пр., д. 59, к. 7 |
| 48 | Лесной пр., д. 37, к. 5 |
| 49 | Хошимина ул., д. 6, к. 1 |
| 50 | Выборгское шоссе, д. 25 |
| 51 | пр. Энгельса, д. 128 |
| 52 | пр. Художников, д.14 |
| 53 | пр. Художников, д. 41 |
| 54 | пр. Энгельса, д. 111 |
| 55 | пр. Культуры, д. 26, к.5 |
| 56 | ул. Рашетова, д. 3 |
| 57 | пр.Тореза, д. 33 |
| 58 | пр.Тореза, д. 35, к. 1 |
| 59 | пр.Тореза, д. 104 |
| 60 | ул. Орбели, д. 31, к. 2 |
| 61 | пр. Энгельса, д. 22 |
| 62 | пр. Энгельса, д. 28 |
| 63 | Скобелевский пр., д. 17 |
| № | Адрес установки |
| 64 | Культуры пр., д. 11 корп.2 |
| 65 | Гражданский пр., д. 122, корп.4 |
| 66 | Демьяна Бедного ул., д. 29, корп. 4 |
| 67 | Гражданский пр., д. 114, корп.4 |
| 68 | Гражданский пр., д. 51/4 |
| 69 | Светлановский пр. д. 107 |
| 70 | Демьяна Бедного ул., д. 26, корп. 3 |
| 71 | Науки пр., д. 30 |
| 72 | Черкасова ул., д. 8, корп.4 |
| 73 | Науки пр., д. 43 |
| 74 | Черкасова ул., д. 13 |
| 75 | Северный пр., д. 63/4 |
| 76 | Кушелевская, д., корп. 8 |
| 77 | Гражданский пр., д.13/1 |
| 78 | Тимуровская ул., д. 6 |
| 79 | С. Ковалевской ул., д. 4 |
| 80 | Федосеенко ул., д. 16 |
| 81 | Светлановский пр., д 72 |
| 82 | Ольги Форш ул., д. 7, корп.1 |
| 83 | Вавиловых ул., д. 8/1 |
| 84 | Полюстровский пр., д. 37, корп.2 |
| 85 | Полюстровский пр., д. 11, корп.2 |
| 86 | Тимуровская ул., д. 26, корп.2 |
| 87 | Тихорецкий пр., д. 9/10 |
| 88 | Замшина ул., д. 3 |
| 89 | Ак. Константинова ул., д. 10 |
| 90 | Черкасова ул., д. 4, корп.1 |
| 91 | Светлановский пр., д.38/1 |
| 92 | Руставели ул., д. 2 |
| 93 | Ак. Байкова ул., д. 17/1 |
| 94 | Мечникова пр., д. 4 |
| 95 | Демьяна Бедного ул., д. 16, корп. 1 |
| 96 | Просвещения пр., д. 104, корп. |
| 97 | Гражданский пр., д. 112, к.2 |
| 98 | Ушинского ул., д. 41 |
| 99 | Науки пр., д. 75, корп.2 |
| 100 | Замшина ул., д. 54 |
| 101 | Бутлерова ул., д. 22/2 |
| 102 | Верности ул., д. 22 |
| 103 | Непокоренных пр., д. 8 |
| 104 | Карпинского ул., д. 38, корп.3 |
| 105 | Луначарского пр., д. 110, 8 пар. |
| 106 | С. Ковалевской ул., д. 3, корп.4 |
| 107 | Мечникова пр., д. 3 |
| 108 | Демьяна Бедного ул., д. 8, корп. 2 |
| 109 | Бутлерова ул., д. 20 |
| 110 | Гражданский пр., д. 9 |
| 111 | Науки пр., д. 40 |
| 112 | Тихорецкий пр., д. 37 |
| 113 | Науки пр., д. 12 |
| 114 | проспект Науки, д. 44, лит.А |
| 115 | Пискаревский проспект, д.52 |
| 116 | проспект Мечникова, д.19, лит.А |
| 117 | ул. Маршала Блюхера д.14 |
| 118 | Пискаревский проспект, д.28, лит. А |
| 119 | ул. Руставели, д. 37, лит. А |
| 120 | ул. Ушинского, д. 5, корп. 1, лит. А |
| 121 | ул. Лужская, д.10, к.1, лит. Б |
| 122 | ул. Ушинского, д.35, корп. 1, лит. А |
| 123 | проспект Просвещения, д. 67, лит. А |
| 124 | Суздальский проспект, д. 61. |
| 125 | Светлановский проспект, д. 62, корп. 1 |
| 126 | Кушелевская дорога, д. 8 |
| 127 | ул. Культуры, д. 33, лит. А |
| 128 | Пискаревский пр., д. 4, лит. Ц |
| 129 | ул. Хлопина, д. 8, корп. 3 |
| № | Адрес установки |
| 130 | Народного Ополчения пр., д. 43 |
| 131 | Народного Ополчения пр., д.105 |
| 132 | Генерала Симоняка ул., д.25 |
| 133 | Лени Голикова ул., д. 2 |
| 134 | Бульвар Новаторов, д.112 |
| 135 | Трамвайный пр., д. 13, к.2 |
| 136 | Стачек пр., д. 89 |
| 137 | Балтийская ул., д. 12 |
| 138 | Васи Алексеева ул., д.20/24 |
| 139 | Двинская ул., д. 10 |
| 140 | Белоусова ул., д. 6 |
| 141 | Стачек пр., д. 105 |
| 142 | Канонерский остров, д.11 |
| 143 | Новостроек ул., д. 19 |
| 144 | Краснонутиловская ул., д.12 |
| 145 | Червонного Казачества ул., д.16 |
| 146 | Краснонутиловская ул., д.30 |
| № | Адрес установки |
| 147 | г. Колпино, ул. Павловская, д.19/13 |
| 148 | пос. Понтонный, ул. Товпеко, д.18 |
| 149 | г. Колпино, ул. Культуры, д.8 |
| 150 | г. Колпино, Ленина пр., д.1/5 |
| 151 | г. Колпино, ул. Вокзальная, д.6 |
| 152 | п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 5 |
| 153 | г. Колпино, ул. Вокзальная, д.18/13 |
| 154 | г. Колпино, ул. В. Слуцкой, д.19 |
| 155 | г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 8 |
| 156 | г. Колпино, Московская ул., д.5 |
| 157 | пос. Металлострой, Полевая ул., д. 9 |
| 158 | пос. Металлострой, Полевая ул., д. 2/30 |
| № | Адрес установки |
| 159 | Индустриальный пр., д. 38, к.2 |
| 160 | Заневский пр., д. 51, к.2 |
| 161 | пр. Шаумяна, д. 28 |
| 162 | пр. Косыгина, д. 11, к.2 |
| 163 | ш. Революции, д. 33, к.6 |
| 164 | ул. Стасовой, д. 2 |
| 165 | Индустриальный пр., д. 35, к.3 |
| 166 | ул. Коммуны, д. 28, к. 2 |
| 167 | пр. Энтузиастов, д. 46, к.2 |
| 168 | Большеохтинский пр., д.27 |
| 169 | пр. Маршака, д. 24, к. 1 |
| 170 | ул. К.Чуковского, д. 5, к.2 |
| 171 | Перевозный пер., д. 19 |
| 172 | ш. Революции, д. 15 |
| 173 | ул. Передовиков д. 18, к.2 |
| 174 | ул. Ленская, д. 4 к. 3 |
| 175 | пр. Наставников, д. 20, к.2 |
| 176 | пр. Металлистов, д. 76 |
| 177 | пр. Энтузиастов, д. 47 |
| 178 | Новочеркасский пр., д. 27, к.2 |
| 179 | ул. Передовиков, д. 19 корп.2 |
| 180 | пр. Металлистов, д. 50 |
| 181 | пр. М.Блюхера, д. 54 |
| 182 | Новочеркасский пр., д. 32, к.1 |
| 183 | ул. Таллинская, д. 14 |
| 184 | ул. Ковалевская д. 18, к.2 |
| 185 | ул. Синявинская, д. 13 |
| 186 | ул. Синявинская, д. 8 |
| 187 | ул. М.Тухачевского, д. 7, к. 1 – к. 2 |
| 188 | Пискаревский пр., д. 35 |
| 189 | пр. Наставников, д. 14 |
| 190 | пр. Энтузиастов, д. 31, к.3 |
| № | Адрес установки |
| 191 | ул. Добровольцев, д. 62 |
| 192 | ул. Партизана Германа, д. 22, к. 2 |
| 193 | Авангардная ул., д. 45, к.1 |
| 194 | ул. Пограничника Гарькавого, д.36, к. 2 |
| 195 | ул. Пограничника Гарькавого, д.33, к. 1 |
| 196 | пр. Ветеранов, д. 158 |
| 197 | пр. Ветеранов, д. 160 |
| 198 | пр. Ветеранов, д. 129, к.2 |
| 199 | ул. Тамбасова, д. 2, к.2 |
| 200 | пр. Ветеранов, д. 149 |
| 201 | ул. Пионерстроя, д. 17, к.2 |
| 202 | Красносельское ш., д. 40 |
| 203 | ул. Коммунаров, д. 116, к.1 |
| 204 | ул. Коммунаров, д. 120 |
| 205 | пр. Ленина, д. 63, к. 2 |
| 206 | пр. Ленина, д. 75 |
| 207 | Гатчинское ш., д. 8, к.1 |
| 208 | Красногородская ул., д. 17, к.2 |
| 209 | Нагорная ул., д. 39 |
| 210 | пр. Героев, д. 26, к. 2 |
| 211 | ул. Маршала Захарова, д. 14, к.4 |
| 212 | Ленинский пр., д. 53, к.4 |
| № | Адрес установки |
| 213 | Макаровская ул., д. 3 |
| 214 | пр. Ленина, д. 24 |
| 215 | ул. Сургина, д. 8, к. 1 |
| 216 | Ленинградская ул., д. 4 |
| 217 | Якорная пл., д. 2 |
| 218 | ул. Мануильского, д. 2 |
| 219 | Советская ул., д. 35 |
| 220 | ул. Карла Либкнехта, д.17 |
| 221 | Советская ул., д. 47 |
| 222 | ул. Гидростроителей, д.10 |
| 223 | ул. Гидростроителей, д. 8, лит.А |
| 224 | Посадская ул., д. 4 |
| 225 | ул. Литке, д. 11/37 |
| 226 | Красная ул., д. 2 |
| 227 | Интернациональная ул., д. 6, лит. А |
| 228 | Интернациональная ул., д.7/22 |
| 229 | Кронштадтское ш., д. 6, к.2 |
| 230 | Кронштадтское ш., д.34 |
| 231 | Гражданская ул., д. 10 |
| 232 | Флотская ул., д. 14 |
| 233 | ул. Сургина, д. 15/44 |
| 234 | ул. Карла Маркса, д.6/29 |
| 235 | Кронштадтское ш., д. 28 |
| 236 | пр. Ленина, д. 38 |
| 237 | Цитадельское ш., д. 30 |
| 238 | Кронштадтское ш., д. 31 |
| 239 | ул. Мартынова, д. 2/59 |
| 240 | ул. Восстания, д. 17 |
| 241 | пр. Ленина, д. 35 |
| 242 | Ленинградская ул., д. 3 |
| 243 | ул. Фейгина, д. 12 |
| 244 | ул. Восстания, д. 5 |
| 245 | ул. Восстания, д. 58 |
| 246 | пр. Ленина, д. 18 |
| 247 | Тулонская аллея, д. 7 |
| 248 | ул. Мартынова, д. 49 |
| 249 | Коммунистическая ул., д.4/18 |
| 250 | Петровская ул., д. 8, к.3 |
| 251 | Красная ул., д. 11 |
| 252 | ул. Зосимова, д. 7 |
| 253 | Посадская ул., д. 22 |
| 254 | ул. Станюковича, д. 6 |
| № | Адрес установки |
| 255 | г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.7 |
| 256 | г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25 |
| 257 | п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46, лит. А |
| 258 | п. Солнечное, Приморское шоссе, 374 |
| 259 | п. Александровская, пр. Красных командиров, 25 |
| 260 | г. Зеленогорск, пр. Ленина, 16 |
| 261 | г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.10 |
| 262 | ул. Володарского, д. 3 |
| 263 | г. Зеленогорск, ул. Гостиная, д. 3 |
| 264 | ул. Володарского, д. 18 |
| 265 | пос. Песочный, ул. Речная, д. 24, лит. А |
| 266 | г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.4 |
| 267 | г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3 |
| 268 | г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2 |
| 269 | г. Зеленогорск, ул.Красноармейская, д. 15 |
| 270 | г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 |
| 271 | Комсомольская, ул., д.17 |
| 272 | пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 52, лит. А |
| 273 | г. Сестрорецк, Советский пер., д. 10, лит. А |
| 274 | п. Молодежное, ул. Правды, д.8 |
| 275 | п. Репино, ул. Луговая, д.4 |
| 276 | г. Сестрорецк, ул.Ново-Гагаринская, д. 39, к. 2 |
| 277 | г. Зеленогорск, ул.Красноармейская, д. 11, лит. Б |
| 278 | г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 11 |
| 279 | п. Молодежное, ул. Правды, д.5 |
| № | Адрес установки |
| 280 | Космонавтов пр., 46 |
| 281 | Космонавтов пр., 80 |
| 282 | Ленсовета ул., д. 31 |
| 283 | Ю. Гагарина д. 19\24 |
| 284 | Московский пр. д. 171 |
| 285 | Варшавская ул. д. 29 корп.1 |
| 286 | Благодатная ул. д. 15 |
| 287 | Витебский пр. д. 75 |
| 288 | Космонавтов д. 28, к. 2 |
| 289 | Пулковское ш. д. 5 к. 4 |
| 290 | Краснопутиловская ул., д.52 |
| 291 | Ленсовета ул., д. 4 |
| 292 | Витебский пр. д. 59 |
| 293 | Пилотов ул., д. 24 |
| 294 | Космонавтов пр. д. 29, к.6 |
| 295 | Московский пр., д. 138 |
| 296 | Варшавская ул., д.37/1-3 |
| 297 | Космонавтов пр., д. 38, к.1 |
| 298 | ул. Благодатная, д. 20 |
| 299 | Новоизмайловский пр., д. 18, к.1 |
| 300 | пр. Ю. Гагарина, д. 20, корп.2 |
| 301 | пр. Ю. Гагарина, д. 49 |
| 302 | пр. Космонавтов, д. 60 |
| 303 | Московский пр., д. 127 |
| 304 | ул. Звёздная, д. 8 |
| 305 | ул. Ленсовета, д. 45 |
| 306 | Кубинская ул., д. 58 |
| 307 | 5-ый Предпортовый пр., д. 4, к.1 |
| 308 | Московский, д. 138 |
| 309 | Сызранская ул., д. 18 |
| № | Адрес установки |
| 310 | Ткачей ул., д. 42 |
| 311 | Елизарова пр., д. 15 |
| 312 | Седова ул., д. 19 |
| 313 | Седова ул., д. 97, к. 3 |
| 314 | Седова ул., д. 99, к. 3 |
| 315 | Седова ул., д. 98 |
| 316 | Седова ул., д. 162 |
| 317 | Матюшенко пер., д. 12 |
| 318 | Полярников ул., д. 15 |
| 319 | Шелгунова ул., д. 6, к.2 |
| 320 | Шелгунова ул., д. 12 |
| 321 | Шелгунова ул., д. 16 |
| 322 | Дмитрия Устинова ул., д.8 |
| 323 | Караваевская ул., д. 22 |
| 324 | Рыбацкий пр., д. 49, к.2 |
| 325 | Запорожская ул., д. 21 |
| 326 | Запорожская ул., д. 27, к.2 |
| 327 | 2-й Рабфаковский пер., д. 6, к.5 |
| 328 | 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 1 |
| 329 | Бабушкина ул., д. 89, к.3 |
| 330 | Бабушкина ул., д. 95-97 |
| 331 | Бабушкина ул., д. 105 |
| 332 | Бабушкина ул., д. 109 |
| № | Адрес установки |
| 333 | Большая Монетная ул., д. 19, лит. А |
| 334 | Чапыгина ул., д. 11 |
| 335 | Красного Курсанта ул., д.28 |
| 336 | Профессора Попова ул., д.12 |
| 337 | Большая Зеленина ул., д.13 |
| 338 | Газовая ул., д. 15 |
| 339 | ул. Мира, д. 33 |
| 340 | ул. Блохина, д. 23 |
| 341 | ул. Куйбышева, д. 12 |
| 342 | Кронверкский пр., д. 51 |
| 343 | ул. Мира, д. 7 |
| 344 | ул. Куйбышева, д. 22 |
| 345 | Наб. р. Карповки, д. 13 |
| 346 | Южная дорога, д. 4 |
| 347 | Каменностровский пр., д.62 |
| № | Адрес установки |
| 348 | г. Петергоф, Шахматова ул., д.12, к. 2 |
| 349 | г. Петергоф, Зверинская ул., д.11 |
| 350 | г. Ломоносов, ул. Скуридина, д.2 |
| 351 | г. Петергоф, Торговая пл., д.6 |
| 352 | г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, лит. А |
| 353 | г. Ломоносов, ул. Победы, д.34, к. 1 |
| 354 | г. Петергоф, Ропшинское ш., д.3, к. 3 |
| 355 | г. Петергоф, Разводная ул., д.25 |
| 356 | г. Петергоф, б-р Разведчика, д.16, к. 3 |
| 357 | г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 1 |
| 358 | г. Ломоносов, ул. 1-Нижняя, д.9 |
| 359 | г. Петергоф, Бобыльская дорога, д. 61 |
| 360 | г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 5, к. 2 |
| 361 | г. Петергоф, ул. Жоры Антоненко, д. 8 |
| 362 | г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 27 |
| 363 | г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 18, лит. А |
| 364 | г. Ломоносов, ул. Федюненского, д. 14, к. 1 |
| 365 | пос. Стрельна, Гоголя ул, д.9 |
| 366 | пос. Стрельна, Фронтовая ул., д. 1 |
| № | Адрес установки |
| 367 | Планерная ул., д. 55 |
| 368 | Ланское ш., д. 59 |
| 369 | Дибуновская ул., д. 15 |
| 370 | Маршалла Новикова ул., д.9 |
| 371 | Богатырский пр., д. 34, к.2 |
| 372 | Торжковская ул., д. 11 |
| 373 | Аллея Поликарпова, д. 4 |
| 374 | пр.Авиаконструкторов, д.15 |
| 375 | пос. Ольгино, ул. Советская, д.2 |
| 376 | Оптиков ул., д. 49, к. 1 |
| 377 | наб. Черной речки, д. 4 |
| 378 | Богатырский пр., д. 7, к.5 |
| 379 | Маршала Новикова ул., д.3 |
| 380 | Планерная ул., д. 55, к.1 |
| 381 | Земский пер., д. 8, к. 4 |
| 382 | пос. Лисий Нос, Межевая ул., д.1 |
| 383 | Яхтенная ул., д. 10, к.3 |
| № | Адрес установки |
| 384 | г. Пушкин, Академический пр., д. 10 |
| 385 | п. Шушары, ул. Школьная, д.22 |
| 386 | г. Пушкин, ул. Церковная, д.15 |
| 387 | г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 24 |
| 388 | г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 60 |
| 389 | г. Пушкин, Архитектора Данини ул., д. 5 |
| 390 | п. Шушары, Ленсоветовский, д.14 |
| 391 | г. Павловск, ул. Березовая, д.24 |
| 392 | г. Павловск, ул. Васенко, д.15 |
| 393 | г. Пушкин, ул. Школьная ул., д. 59 |
| 394 | г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 46, лит. А |
| 395 | г. Пушкин, ул. Артиллерийская, д. 4 |
| 396 | г. Пушкин, ул. Новая, д.26/50 |
| 397 | г. Павловск, Гуммолосаровская ул., д. 19, лит. А |
| 398 | г. Пушкин, ул. Пушкинская, д.45 |
| 399 | г. Пушкин, Павловское ш., д.39 |
| 400 | г. Пушкин, Октябрьский б-р, д.5 |
| 401 | г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 4, к. 12 |
| 402 | г. Пушкин, ул. Малиновская, д.15 |
| 403 | г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 10, к. 1 |
| 404 | г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 23 |
| 405 | г. Павловск, ул. Обороны, д.4 |
| 406 | г. Пушкин, ул. Генерала Хазова д. 4 |
| 407 | г. Пушкин, ул. Генерала Хазова д. 16 |
| 408 | г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 95/3 |
| 409 | г. Пушкин, ул. В. Шишкова, д.32/15 |
| 410 | г. Пушкин, Московское ш., д.4 |
| 411 | п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д. 5, к. 1 |
| 412 | п. Шушары, ул. Первомайская, д.16 |
| 413 | п. Шушары, ул. Школьная, д.24 |
| 414 | п. Шушары, ул. Первомайская, д.3 |
| 415 | п. Шушары, ул. Ростовская, д.14-16 |
| 416 | п. Шушары, Колпинское ш., д.40 |
| 417 | п. Шушары, Колпинское ш., д.9 |
| 418 | г. Пушкин, ул. Церковная, д.15 |
| 419 | г. Пушкин, ул. Чистякова, д.9 |
| 420 | п. Шушары, ул. Школьная, д. 6, лит. А |
| 421 | г. Пушкин, Петербургское ш., д.9 |
| 422 | пос. Терляево, ул. Большая, д.2 |
| 423 | г. Павловск, Конюшенная ул., д.25 |
| 424 | г. Пушкин, ул. Магазейная, д.36 |
| 425 | г. Пушкин, Московское ш., д.15 |
| 426 | г. Павловск, Конюшенная ул., д.1 |
| № | Адрес установки |
| 427 | Белы Куна ул., д. 22, к.5 |
| 428 | Славы пр., д. 40, к. 3 |
| 429 | Белы Куна ул., д. 15, к.1 |
| 430 | Альпийский пер., д. 23, к.1 |
| 431 | Славы пр., д. 28, лит. А |
| 432 | Малая Бухарестская ул., д. 9, к. 1 |
| 433 | Славы пр., д. 10, к. 1 |
| 434 | Дунайский пр., д. 43, к.1 |
| 435 | Ярослава Гашека ул., д.10/85 |
| 436 | Димитрова ул., д. 17, лит.А |
| 437 | Волковский пр., д. 136 |
| 438 | Тамбовская ул., д. 35 |
| 439 | Лиговский пр., д. 263 |
| 440 | Турку ул., д. 5/13 |
| 441 | Боровая, д. 50 |
| 442 | Белы Куна ул., д. 13, к.3 |
| 443 | Турку ул., д. 15, к. 2 |
| 444 | Белы Куна ул., д. 26, к.5 |
| 445 | Будапештская ул., д. 36, участок 1 |
| 446 | Турку ул., д. 28, к. 1 |
| 447 | Софийская ул., д. 29 |
| № | Адрес установки |
| 448 | Караванная ул., д. 11 |
| 449 | Кавалергардская ул., д.30/10 |
| 450 | 3-я Советская ул., д. 10 |
| 451 | ул. Кирилловская, д. 20 |
| 452 | Смольный пр., д. 7 |
| 453 | пл. Ломоносова, д. 28-30 |
| 454 | Заячий пер., д. 4 |
| 455 | Лиговский пр., д. 9 |

通过联系公司 «汞专家», 您将从如何捐赠汞以免伤害您自己和您所爱的人的问题中解脱出来。城市环境服务专家将独立收集所有感染源。他们将对汞污染进行化学脱汞,随后进行控制和测量调查,以确认脱汞的有效性。他们还将负责危险化学废物的合格处置。

如前所述,水银温度计是对环境安全的真正威胁。那么在圣彼得堡哪里可以拿破温度计呢?在圣彼得堡,如果温度计破裂和水银溢出,您需要致电服务部门 «汞专家», 用于消除后果和随后处置危险废物。如果汞没有溢出,并且您确实确信该场所是安全的,您应该将破损的温度计和任何汞废物带到危险废物收集点。.

有几种巧妙但无害的方法来处理破损的含汞器具。用橡胶手套保护手部皮肤免受金属颗粒的伤害,收集可见的汞残留物,以及用临时方法收集破碎温度计的所有碎片,将其全部放在一个带密封盖的玻璃罐中,置于阴凉处房间。
如果您所在的城市没有单独的汞服务机构,通常会在卫生和流行病学中心或紧急情况部设有一个专门站,接受此类材料进行进一步销毁。
小心点!汞是一种危险程度最高的毒物。我们建议您提前了解汞蒸气中毒的症状和体征: 读…